YPF blocks map
YPF operates 45 of its blocks and holds a share of 28 more, operated by other companies.
Blocks on this map
| Block | Basin | Companies |
|---|---|---|
| Acambuco | Noroeste | Pan American Energy 52 % operator YPF 22.5 % Shell Argentina 22.5 % Vista Energy Argentina 1.5 % Pluspetrol 1.5 % |
| Aguada De Castro | Neuquina | Pan American Energy 60 % operator YPF 40 % |
| Aguada De La Arena | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Aguada Del Chañar | Neuquina | YPF 51 % operator Compañía General de Combustibles 49 % |
| Aguada Pichana Este | Neuquina | Total Austral 27.3 % operator YPF 27.3 % Wintershall Dea Argentina 27.3 % Pan American Energy 18.2 % |
| Aguada Pichana Oeste | Neuquina | Pan American Energy 60 % operator YPF 40 % |
| Aguada Villanueva | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Aguada Villanueva Norte | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Aguaragüe | Noroeste | Tecpetrol 23 % operator YPF 53 % Pampa Energía 15 % Compañía General de Combustibles 5 % Ledesma S.A.A.I 4 % |
| Agua Salada | Neuquina | Tecpetrol 70 % operator YPF 30 % |
| Bajada De Añelo | Neuquina | Shell Argentina 50 % operator YPF 50 % |
| Bajo Del Toro | Neuquina | YPF 50 % operator Equinor B.V. (Sucursal Argentina) 50 % |
| Bajo Del Toro Norte | Neuquina | YPF 50 % operator Equinor B.V. (Sucursal Argentina) 50 % |
| Bandurria Sur | Neuquina | YPF 44.9 % operator Shell Argentina 30 % Vista Energy Argentina 25.1 % |
| Ca-12 Bloque I | Austral Marina | YPF 100 % operator |
| Cajon De Los Caballos (Sector Oriental) | Neuquina | YPF 60 % operator Desarrollos Petroleros y Ganaderos 15 % Petrolera El Trébol 15 % Compañía General de Combustibles 10 % |
| Can_100 | Argentina | Equinor B.V. (Sucursal Argentina) 35 % operator YPF 35 % Shell Argentina 30 % |
| Can_102 | Argentina | YPF 50 % operator Equinor B.V. (Sucursal Argentina) 50 % |
| Can_114 | Argentina | Equinor B.V. (Sucursal Argentina) 50 % operator YPF 50 % |
| Cca-1 (Cuenca Cañadon Asfalto 1) "Gan Gan" | Cañadon Asfalto | YPF 100 % operator |
| Ccyb-17/B | Cuyana | YPF 100 % operator |
| Cerro Arena | Neuquina | YPF 50 % operator Pluspetrol 50 % |
| Cerro Fortunoso | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Cerro Las Minas | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Cerro Morado Este | Neuquina | YPF 70 % operator Phoenix Global Resources 20 % Energía Mendocina 10 % |
| Chachahuen Sur | Neuquina | YPF 70 % operator Phoenix Global Resources 20 % Energía Mendocina 10 % |
| Chihuido De La Sierra Negra | Neuquina | YPF 93 % operator Compañía de Desarrollo No Convencional 7 % |
| Cnq 7/A | Neuquina | Pluspetrol 50 % operator YPF 50 % |
| Cn Vii A | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Diadema | Golfo San Jorge | Compañías Asociadas Petroleras operator YPF 100 % |
| El Orejano | Neuquina | YPF 50 % operator Pbbpolisur 50 % |
| El Turbio | Austral Marina | YPF 100 % operator |
| Filo Morado | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Gobernador Ayala | Neuquina | Pluspetrol 70 % operator YPF 30 % |
| Jagüel Casa De Piedra | Neuquina | Pluspetrol 50 % operator YPF 50 % |
| La Amarga Chica | Neuquina | YPF 50 % operator Petronas E&P Argentina 50 % |
| La Angostura Sur I | Neuquina | YPF 100 % operator |
| La Angostura Sur Ii | Neuquina | YPF 100 % operator |
| La Calera | Neuquina | Pluspetrol 50 % operator YPF 50 % |
| La Ribera Bloque I | Neuquina | YPF 100 % operator |
| La Ribera Bloque Ii | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Las Tacanas I | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Las Tacanas Ii | Neuquina | YPF 100 % operator |
| La Yesera | Neuquina | Capex 52.5 % operator YPF 35 % Metro Holding 12.5 % |
| Lindero Atravesado | Neuquina | Pan American Energy 62.5 % operator YPF 37.5 % |
| Loma Amarilla Sur | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Loma Campana | Neuquina | YPF 50 % operator Compañía de Hidrocarburo No Convencional 50 % |
| Loma Del Molle | Neuquina | YPF 50 % operator Pluspetrol Cuenca Neuquina 50 % |
| Loma La Lata - Sierra Barrosa | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Loma Negra | Neuquina | Capex 52.5 % operator YPF 35 % Metro Holding 12.5 % |
| Los Caldenes | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Macueta Oeste | Noroeste | Pan American Energy 52 % operator YPF 22.5 % Shell Argentina 22.5 % Vista Energy Argentina 1.5 % Pluspetrol 1.5 % |
| Magallanes | Austral Marina | Petrolera Santa María 50 % operator YPF 50 % |
| Meseta Buena Esperanza I | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Meseta Buena Esperanza Ii | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Mlo_123 | Malvinas | Total Austral 37.5 % operator Total 37.5 % Equinor B.V. (Sucursal Argentina) 37.5 % YPF 25 % |
| Narambuena | Neuquina | YPF 50 % operator Compañía de Desarrollo No Convencional 50 % |
| Octans-Pegaso | Austral Marina | Petrolera Santa María 50 % operator YPF 50 % |
| Pampa De Las Yeguas I | Neuquina | Pluspetrol Cuenca Neuquina 50 % operator YPF 50 % |
| Paso De Las Bardas Norte | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Paso Fuhr | Austral Marina | Compañía General de Combustibles 50 % operator YPF 50 % |
| Poseidon | Austral Marina | Petrolera Santa María 50 % operator YPF 50 % |
| Puesto Hernandez | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Ramos | Noroeste | Tecpetrol 58 % operator YPF 42 % |
| Rincon Del Mangrullo | Neuquina | YPF 50 % operator Pampa Energía 50 % |
| Rio Guenguel Norte | Golfo San Jorge | YPF 100 % operator |
| Rio Neuquen | Neuquina | YPF 33.3 % operator Petrobras Operaciones 33.6 % Pampa Energía 33.1 % |
| Salinas Del Huitrin | Neuquina | YPF 100 % operator |
| San Antonio Sur | - | Tecpetrol 23 % operator YPF 53 % Pampa Energía 15 % Compañía General de Combustibles 5 % Ledesma S.A.A.I 4 % |
| San Pedrito Sur | Noroeste | Pan American Energy 52 % operator YPF 22.5 % Shell Argentina 22.5 % Vista Energy Argentina 1.5 % Pluspetrol 1.5 % |
| San Roque | Neuquina | Total Austral 24.7 % operator YPF 34.1 % Wintershall Dea Argentina 24.7 % Pan American Energy 16.5 % |
| Señal Picada - Punta Barda | Neuquina | YPF 100 % operator |
| Valle Del Rio Grande | Neuquina | YPF 100 % operator |











