Mapa de áreas de YPF
YPF opera 45 de sus áreas y tiene participación en 28 más, que operan otras empresas.
Áreas de este mapa
| Área | Cuenca | Empresas |
|---|---|---|
| Acambuco | Noroeste | Pan American Energy 52 % operadora YPF 22,5 % Shell Argentina 22,5 % Vista Energy Argentina 1,5 % Pluspetrol 1,5 % |
| Aguada De Castro | Neuquina | Pan American Energy 60 % operadora YPF 40 % |
| Aguada De La Arena | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Aguada Del Chañar | Neuquina | YPF 51 % operadora Compañía General de Combustibles 49 % |
| Aguada Pichana Este | Neuquina | Total Austral 27,3 % operadora YPF 27,3 % Wintershall Dea Argentina 27,3 % Pan American Energy 18,2 % |
| Aguada Pichana Oeste | Neuquina | Pan American Energy 60 % operadora YPF 40 % |
| Aguada Villanueva | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Aguada Villanueva Norte | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Aguaragüe | Noroeste | Tecpetrol 23 % operadora YPF 53 % Pampa Energía 15 % Compañía General de Combustibles 5 % Ledesma S.A.A.I 4 % |
| Agua Salada | Neuquina | Tecpetrol 70 % operadora YPF 30 % |
| Bajada De Añelo | Neuquina | Shell Argentina 50 % operadora YPF 50 % |
| Bajo Del Toro | Neuquina | YPF 50 % operadora Equinor B.V. (Sucursal Argentina) 50 % |
| Bajo Del Toro Norte | Neuquina | YPF 50 % operadora Equinor B.V. (Sucursal Argentina) 50 % |
| Bandurria Sur | Neuquina | YPF 44,9 % operadora Shell Argentina 30 % Vista Energy Argentina 25,1 % |
| Ca-12 Bloque I | Austral Marina | YPF 100 % operadora |
| Cajon De Los Caballos (Sector Oriental) | Neuquina | YPF 60 % operadora Desarrollos Petroleros y Ganaderos 15 % Petrolera El Trébol 15 % Compañía General de Combustibles 10 % |
| Can_100 | Argentina | Equinor B.V. (Sucursal Argentina) 35 % operadora YPF 35 % Shell Argentina 30 % |
| Can_102 | Argentina | YPF 50 % operadora Equinor B.V. (Sucursal Argentina) 50 % |
| Can_114 | Argentina | Equinor B.V. (Sucursal Argentina) 50 % operadora YPF 50 % |
| Cca-1 (Cuenca Cañadon Asfalto 1) "Gan Gan" | Cañadon Asfalto | YPF 100 % operadora |
| Ccyb-17/B | Cuyana | YPF 100 % operadora |
| Cerro Arena | Neuquina | YPF 50 % operadora Pluspetrol 50 % |
| Cerro Fortunoso | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Cerro Las Minas | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Cerro Morado Este | Neuquina | YPF 70 % operadora Phoenix Global Resources 20 % Energía Mendocina 10 % |
| Chachahuen Sur | Neuquina | YPF 70 % operadora Phoenix Global Resources 20 % Energía Mendocina 10 % |
| Chihuido De La Sierra Negra | Neuquina | YPF 93 % operadora Compañía de Desarrollo No Convencional 7 % |
| Cnq 7/A | Neuquina | Pluspetrol 50 % operadora YPF 50 % |
| Cn Vii A | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Diadema | Golfo San Jorge | Compañías Asociadas Petroleras operadora YPF 100 % |
| El Orejano | Neuquina | YPF 50 % operadora Pbbpolisur 50 % |
| El Turbio | Austral Marina | YPF 100 % operadora |
| Filo Morado | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Gobernador Ayala | Neuquina | Pluspetrol 70 % operadora YPF 30 % |
| Jagüel Casa De Piedra | Neuquina | Pluspetrol 50 % operadora YPF 50 % |
| La Amarga Chica | Neuquina | YPF 50 % operadora Petronas E&P Argentina 50 % |
| La Angostura Sur I | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| La Angostura Sur Ii | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| La Calera | Neuquina | Pluspetrol 50 % operadora YPF 50 % |
| La Ribera Bloque I | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| La Ribera Bloque Ii | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Las Tacanas I | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Las Tacanas Ii | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| La Yesera | Neuquina | Capex 52,5 % operadora YPF 35 % Metro Holding 12,5 % |
| Lindero Atravesado | Neuquina | Pan American Energy 62,5 % operadora YPF 37,5 % |
| Loma Amarilla Sur | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Loma Campana | Neuquina | YPF 50 % operadora Compañía de Hidrocarburo No Convencional 50 % |
| Loma Del Molle | Neuquina | YPF 50 % operadora Pluspetrol Cuenca Neuquina 50 % |
| Loma La Lata - Sierra Barrosa | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Loma Negra | Neuquina | Capex 52,5 % operadora YPF 35 % Metro Holding 12,5 % |
| Los Caldenes | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Macueta Oeste | Noroeste | Pan American Energy 52 % operadora YPF 22,5 % Shell Argentina 22,5 % Vista Energy Argentina 1,5 % Pluspetrol 1,5 % |
| Magallanes | Austral Marina | Petrolera Santa María 50 % operadora YPF 50 % |
| Meseta Buena Esperanza I | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Meseta Buena Esperanza Ii | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Mlo_123 | Malvinas | Total Austral 37,5 % operadora Total 37,5 % Equinor B.V. (Sucursal Argentina) 37,5 % YPF 25 % |
| Narambuena | Neuquina | YPF 50 % operadora Compañía de Desarrollo No Convencional 50 % |
| Octans-Pegaso | Austral Marina | Petrolera Santa María 50 % operadora YPF 50 % |
| Pampa De Las Yeguas I | Neuquina | Pluspetrol Cuenca Neuquina 50 % operadora YPF 50 % |
| Paso De Las Bardas Norte | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Paso Fuhr | Austral Marina | Compañía General de Combustibles 50 % operadora YPF 50 % |
| Poseidon | Austral Marina | Petrolera Santa María 50 % operadora YPF 50 % |
| Puesto Hernandez | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Ramos | Noroeste | Tecpetrol 58 % operadora YPF 42 % |
| Rincon Del Mangrullo | Neuquina | YPF 50 % operadora Pampa Energía 50 % |
| Rio Guenguel Norte | Golfo San Jorge | YPF 100 % operadora |
| Rio Neuquen | Neuquina | YPF 33,3 % operadora Petrobras Operaciones 33,6 % Pampa Energía 33,1 % |
| Salinas Del Huitrin | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| San Antonio Sur | - | Tecpetrol 23 % operadora YPF 53 % Pampa Energía 15 % Compañía General de Combustibles 5 % Ledesma S.A.A.I 4 % |
| San Pedrito Sur | Noroeste | Pan American Energy 52 % operadora YPF 22,5 % Shell Argentina 22,5 % Vista Energy Argentina 1,5 % Pluspetrol 1,5 % |
| San Roque | Neuquina | Total Austral 24,7 % operadora YPF 34,1 % Wintershall Dea Argentina 24,7 % Pan American Energy 16,5 % |
| Señal Picada - Punta Barda | Neuquina | YPF 100 % operadora |
| Valle Del Rio Grande | Neuquina | YPF 100 % operadora |
Otros mapas
Mapa de Vaca Muerta
Mapa de las ventanas de fluido de Vaca Muerta
Mapa de pozos de Vaca Muerta
Pozos de Vaca Muerta por ventana de fluido
Mapa de instalaciones de Vaca Muerta
Mapa de la Cuenca Neuquina
Mapa de la Cuenca del Golfo San Jorge
Mapa de la Cuenca Austral
Mapa de la Cuenca del Noroeste
Mapa de la Cuenca Cuyana











