Decodificador de siglas de pozo, parte por parte.
Cómo se lee una sigla
Una sigla tiene hasta seis partes, separadas por puntos y un guion: el operador, la provincia, el yacimiento, el tipo de pozo, el número y, entre paréntesis, una característica.
Códigos de provincia
| Código | Provincia | Pozos en el padrón | También escrito |
|---|---|---|---|
| SC | Santa Cruz | 22.392 | |
| Ch | Chubut | 19.455 | CH |
| Nq | Neuquén | 14.594 | NQ |
| Md | Mendoza | 4.954 | MD |
| RN | Río Negro | 4.380 | Rn |
| MdN | Mendoza, Cuenca Neuquina | 2.002 | |
| LP | La Pampa | 1.979 | |
| TF | Tierra del Fuego | 1.068 | |
| SCA | Santa Cruz, Cuenca Austral | 646 | |
| St | Salta | 376 | ST |
| Fr | Formosa | 51 | |
| Jj | Jujuy | 11 | |
| SJ | San Juan | 6 | |
| SL | San Luis | 5 | |
| BA | Buenos Aires | 3 | |
| ChCA | Chubut, Cuenca Cañadón Asfalto | 1 | |
| SCET | Santa Cruz, Cuenca El Tranquilo | 1 | |
| SF | Santa Fe | 1 |
Tipos de pozo
| Letra | Tipo | Qué es | Pozos en el padrón |
|---|---|---|---|
| Sin letra | Pozo de desarrollo | Sin letra: perforado dentro de la zona con hidrocarburos comprobados de un yacimiento en producción. | |
| x | Pozo de exploración | Busca petróleo o gas en una trampa donde todavía no se perforó. | 3.694 |
| e | Pozo de extensión | Delimita la zona que descubrió un pozo de exploración. | 643 |
| a | Pozo de avanzada | Se perfora más allá del límite de la zona con hidrocarburos comprobados. | 5.839 |
| xp | Pozo exploratorio profundo | Busca hidrocarburos debajo de una zona que ya produce. | 239 |
| xs | Pozo exploratorio somero | Investiga un nivel menos profundo que detectó otro pozo. | 7 |
| es | Pozo de estudio | Estudia las capas de una región donde no hay otros pozos. | 76 |
| r | Pozo de reentrada | Pozo nuevo abierto desde la cañería de otro; lleva su mismo número. | 8 |
| p | Pozo profundizado | El tramo nuevo, más profundo, de un pozo existente; lleva su mismo número. | 10 |
| s | Pozo sumidero | Pozo de servicio donde se dispone agua de formación u otros fluidos. | 86 |
| ia | Pozo inyector de agua | Inyecta agua para empujar el petróleo hacia los pozos productores. | 2.035 |
| ig | Pozo inyector de gas | Inyecta gas para recuperación secundaria. | 3 |
| iv | Pozo inyector de vapor | Inyecta vapor para recuperación secundaria. | 7 |
| it | Pozo inyector terciario | Inyecta polímeros, geles u otros fluidos de recuperación terciaria. | 28 |
| c | Pozo de control | Pozo de servicio para medir presiones y tomar muestras. | 34 |
Características entre paréntesis
| Marca | Significado | Detalle |
|---|---|---|
| (h) | Horizontal | El pozo llega a perforar en horizontal hacia su objetivo. |
| (d) | Dirigido | Desviado hacia su objetivo sin llegar a la horizontal. |
| (I), (II) | Reemplazo | Repite a un pozo del mismo número abandonado por razones técnicas. |
| (bis) | Reemplazo | Escritura anterior a 2009; la norma la prohíbe. |
Códigos de operador
El código nombra a la empresa que operaba el área cuando se perforó el pozo, no a la que lo opera hoy.
| Código | Empresa | Fuente | Pozos en el padrón |
|---|---|---|---|
| YPF | YPF S.A. | Anexo II | 43.245 |
| PAE | Pan American Energy LLC (Sucursal Argentina) | Anexo II | 5.285 |
| AST | Sin significado publicado | 1.671 | |
| AOC | Sin significado publicado | 1.629 | |
| PC | Sin significado publicado | 1.624 | |
| PBE | Petrobras Energía S.A. | Ejemplo de la norma | 1.385 |
| TPT | Tecpetrol S.A. | Anexo II | 1.329 |
| CAP | Capex S.A. | Anexo II | 1.327 |
| CFP | Sin significado publicado | 1.267 | |
| PLU | Pluspetrol S.A. y Pluspetrol Energy S.A. | Anexo II | 1.163 |
| SHE | Sin significado publicado | 969 | |
| PAR | Petro Andina Resources Limited (Sucursal Argentina) | Anexo II | 852 |
| AS | Sin significado publicado | 809 | |
| PCR | Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. | Anexo II | 799 |
| OXY | Occidental Argentina Exploration and Production Inc. | Anexo II | 780 |
| CSJ | Sin significado publicado | 760 | |
| PPC | Sin significado publicado | 652 | |
| VOA | Vintage Oil Argentina | Padrón | 624 |
| PNR | Pioneer Natural Resources | Padrón | 548 |
| APS | Sin significado publicado | 515 | |
| BRI | Sin significado publicado | 451 | |
| PEL | Petrolera Entre Lomas S.A. | Anexo II | 438 |
| SJ | Sin significado publicado | 409 | |
| Pp | Pluspetrol | Padrón | 408 |
Los códigos sin nombre no figuran en el Anexo II de la norma y el padrón no alcanza para atribuirlos a una empresa.