Transporte de petróleo y gas
- Gasoductos
- 10.021 km
- Ductos
- 20
| Ducto | Fluido | Longitud, km |
|---|---|---|
| General San Martin | Gas | 2.954 |
| General San Martin II | Gas | 1.505 |
| Neuba I | Gas | 1.262 |
| Neuba II | Gas | 1.253 |
| Neuba III | Gas | 742 |
| Nestor Kirchner | Gas | 651 |
| Cordillerano | Gas | 384 |
| General San Martin III | Gas | 222 |
| Chelforó - Conesa | Gas | 219 |
| Int. en Distrito Oeste | Gas | 219 |
| Anillo Gran Buenos Aires | Gas | 139 |
| Medanito - Mainqué | Gas | 135 |
| Olavarría - Barker | Gas | 102 |
| Huincul - Senillosa | Gas | 67 |
| Rodríguez - Rosetti | Gas | 59 |
| Buchanan II - Punta Lara | Gas | 39 |
| Loma La Lata - Válvula 5 | Gas | 32 |
| YPF - San Román | Gas | 18 |
| YPF - Las Flores | Gas | 15 |
| YPF - El Mauleón | Gas | 2,7 |

