Áreas y concesiones
Ver las áreas en un mapa- Áreas con participación
- 5
- Áreas operadas
- 0
- Cuencas
- 1
| Área | Cuenca | Empresas | Petróleo del área | Gas del área |
|---|---|---|---|---|
| Lago Fuego | Austral Marina | Terra Ignis Energía 100 % Velitec operadora | - | - |
| Los Chorrillos | Austral Marina | Terra Ignis Energía 100 % Velitec operadora | - | - |
| Tierra Del Fuego - Fraccion A | Austral Marina | Terra Ignis Energía 100 % Velitec operadora | - | - |
| Tierra Del Fuego - Fraccion B | Austral Marina | Terra Ignis Energía 100 % Velitec operadora | - | - |
| Tierra Del Fuego - Fraccion D | Austral Marina | Terra Ignis Energía 100 % Velitec operadora | - | - |


