Transporte de petróleo y gas
- Oleoductos
- 2.291 km
- Ductos
- 10
| Ducto | Fluido | Longitud, km |
|---|---|---|
| Allen - Puerto Rosales | Petróleo | 1.179 |
| Allen - Puerto Rosales (Duplicar) | Petróleo | 530 |
| Puesto Hernandez-Medanito | Petróleo | 146 |
| Medanito - Allen | Petróleo | 131 |
| Centenario-Challaco (D. Pza Huincul) | Petróleo | 68 |
| Challaco-Centenario | Petróleo | 68 |
| Cerro Bayo- Puesto Hernandez | Petróleo | 57 |
| Centenario - Allen L10 | Petróleo | 46 |
| Centenario - Allen L14 | Petróleo | 45 |
| Challaco- D. Plaza Huincul | Petróleo | 21 |

