Distribución de gas
- Red
- 1.812 km
- Ductos
- 741
Sus 24 ductos más largos
| Ducto | Longitud, km |
|---|---|
| Rlm000 | 97 |
| Glq000 | 94 |
| Rai000 | 69 |
| Gmi000 | 64 |
| Rs0000 | 59 |
| Rvl057 | 44 |
| Rfe000 | 43 |
| Rte000 | 40 |
| Rra000 | 36 |
| Plr000 | 30 |
| Lra000 | 30 |
| Ral000 | 26 |
| Rcm000 | 24 |
| Gti000 | 23 |
| Rcl002 | 22 |
| Rcl000 | 22 |
| Gpo000 | 21 |
| Re0000 | 20 |
| Rvl044 | 19 |
| Rcq000 | 18 |
| Rvl002 | 17 |
| Rvl000 | 17 |
| Ggp000 | 16 |
| Ggc000 | 16 |
