Gas distribution
- Network
- 1,176 km
- Lines
- 71
Its 24 longest lines
| Line | Length, km |
|---|---|
| Tarmo V | 82 |
| Tarmo VII | 55 |
| Tarmo VI | 48 |
| Tramo XIV Bis | 47 |
| Tramo 28 | 44 |
| Tramo 26 | 43 |
| Tarmo VIII | 37 |
| Tarmo 3 | 32 |
| Tramo 39 | 30 |
| Tramo 5 | 28 |
| Tarmo 2 | 27 |
| Tramo 38 | 26 |
| Tramo 1 | 25 |
| Tarmo 4 | 25 |
| Tarmo IX | 25 |
| Tramo 40 | 23 |
| Tramo 9 | 22 |
| Tarmo I | 22 |
| Tramo 30 | 21 |
| Tramo 6 | 21 |
| Tramo 10 | 21 |
| Tramo 7 | 20 |
| Tarmo XII | 18 |
| Tramo 47 | 18 |
